Donations of IG Farben Industries (Bayer, BASF, Hoechst) to the NSDAP and Other Nazi Organizations
Following are excerpts from the testimony of Hermann Bässler from the Nuremberg Tribunal files. Mr. Bässler was responsible for the agenda of meetings of the board of directors of IG Farben. As part of this responsibility, he received all information regarding donations. The donations are highlighted in the white box. In total, the donations from 1933 to 1944 exceed RM 80,000,000, an amount equivalent to almost $100,000,000 today.
“Im Zentralauschussbüro wurden aus steuerlichen Gründen sämtliche Spenden- und Beitragszahlungen der I.G. fortlaufend erfasst.
“Bei der Zentralbuchhaltung Frankfurt a.M. wurde ein Konto “Spenden und Vereinsbeiträge – Zentralstelle” geführt, das vom Zentralausschuss-Büro überwacht wurde. Auf dieses Konto wurden alle Spenden und Beiträge verbucht, die im Interesse der gesamten I.G. bezahlt wurden. Ausserdem wurde bei jedem Werk ein lokales Spendenkonto geführt, auf das die lokalen Spendenzahlungen verbucht wurden. Diese lokalen Spendenkonten wurden durch die Buchhaltungen dem Zentralausschussbüro monatlich in besonderen Listen gemeldet. Auf Grund dieser Zusammenstellungen ergeben sich für die Jahre 1933-1944 folgende Zahlungen:
| 1933: | Adolf Hitler-Spende | RM 694 612.- |
| Nazi-Organisationen | RM 81 921.- | |
| Winterhilfswerk | RM 1 008 909.- | |
| sonstige Zahlungen | RM 1 798 628.- | |
| RM 3 584 070.- | ||
| Auslandszahlungen sind in den sonstigen Zahlungen enthalten. Unterlagen hierüber fehlen. | ||
| 1934: | Adolf Hitler-Spende | RM 434 716.- |
| Nazi-Organisationen | RM 398 519.- | |
| Winterhilfswerk | RM 938 538.- | |
| sonstige Zahlungen | RM 2 248 432.- | |
| RM 4 020 205.- | ||
| Auslandszahlungen sind in den sonstigen Zahlungen enthalten. Unterlagen hierüber fehlen. | ||
| 1935: | Adolf Hitler-Spende | RM 648 651.- |
| Nazi-Organisationen | RM 405 598.- | |
| Winterhilfswerk | RM 985 245.- | |
| sonstige Zahlungen | RM 2 475 545.- | |
| RM 4 515 039.- | ||
| Auslandszahlungen sind in den sonstigen Zahlungen enthalten. Unterlagen hierüber fehlen. | ||
| 1936: | Adolf Hitler-Spende | RM 733 078.- |
| Nazi-Organisationen | RM 232 507.- | |
| Winterhilfswerk | RM 992 185.- | |
| sonstige Zahlungen | RM 3 002 866.- | |
| RM 4 960 636.- | ||
| Auslandszahlungen sind in den sonstigen Zahlungen enthalten. Unterlagen hierüber fehlen. | ||
| 1937: | Adolf Hitler-Spende | RM 825 388.- |
| Nazi-Organisationen | RM 229 596.- | |
| Winterhilfswerk | RM 1 333 751.- | |
| sonstige Zahlungen | RM 3 078 891.- | |
| RM 5 467 626.- | ||
| Auslandszahlungen sind in den sonstigen Zahlungen enthalten. Unterlagen hierüber fehlen. | ||
| 1938: | Adolf Hitler-Spende | RM 964 618.- |
| Nazi-Organisationen | RM 1 715 357.- | |
| Winterhilfswerk | RM 1 661 095.- | |
| sonstige Zahlungen | RM 3 623 043.- | |
| Auslandszahlungen | RM 192 202.- | |
| RM 8 156 315.- | ||
| 1939: | Adolf Hitler-Spende | RM 1 091 611.- |
| Nazi-Organisationen | RM 440 245.- | |
| Winterhilfswerk | RM 1 649 683.- | |
| sonstige Zahlungen | RM 4 194 000.- | |
| Auslandszahlungen | RM 164 318.- | |
| RM 7 539 857.- | ||
| 1940: | Adolf Hitler-Spende | RM 1 186 295.- |
| Nazi-Organisationen | RM 200 693.- | |
| Winterhilfswerk und Kriegshilfswerk f.d. Deutsche Rote Kreuz | RM 2 108 748.- | |
| sonstige Zahlungen | RM 3 801 700.- | |
| Auslandszahlungen | RM 174 184.- | |
| RM 7 471 620.- | ||
| 1941: | Adolf Hitler-Spende | RM 1 273 981.- |
| Nazi-Organisationen | RM 86 685.- | |
| Winterhilfswerk und Kriegshilfswerk f.d. Deutsche Rote Kreuz | RM 2 174 907.- | |
| sonstige Zahlungen | RM 4 374 941.- | |
| Auslandszahlungen | RM 147 468.- | |
| RM 8 057 982.- | ||
| 1942: | Adolf Hitler-Spende | RM 1 414 315.- |
| Nazi-Organisationen | RM 249 037.- | |
| Winterhilfswerk und Kriegshilfswerk f.d. Deutsche Rote Kreuz | RM 2 332 236.- | |
| sonstige Zahlungen | RM 9 245 253.- | |
| Auslandszahlungen | RM 195 360.- | |
| RM 13 436 201.- | ||
| 1943: | Adolf Hitler-Spende | RM 1 889 319.- |
| Nazi-Organisationen | RM 212 890.- | |
| Winterhilfswerk und Kriegshilfswerk f.d. Deutsche Rote Kreuz | RM 2 061 316.- | |
| sonstige Zahlungen | RM 4 064 876.- | |
| Auslandszahlungen | RM 360 249.- x) | |
| RM 8 588 650.- | ||
| x) davon: RM 38 260.- für die deutsche Wehrmacht in Griechenland RM 13 350.- Gehälter in Jugoslawien RM 26 720.- für das Rote Kreuz in Rumänien RM 2 538.- für das Winterhilfswerk in Rumänien RM 16 700.- für soziale Fürsorge in Rumänien RM 15 000.- für das Luftwaffenlazarett Paulesti/Rumänien RM 10 020.- für das Bruckenthal-Museum in Rumänien |
||
| 1944: | Adolf Hitler-Spende | RM 434 716.- |
| Nazi-Organisationen | RM 398 519.- | |
| Winterhilfswerk und Kriegshilfswerk f.d. Deutsche Rote Kreuz | RM 938 538.- | |
| sonstige Zahlungen | RM 2 248 432.- | |
| Auslandszahlungen | RM 938 538.- x) | |
| RM 14 020 205.- | ||
x) davon 98 400.- für Gehälter in Jugoslawien. Etwa im Jahre 1941 wurde von Berlin NW7 aus ein Herr Dr. Brandau zur Deutschen Handelskammer in Kroatien, Zagreb, delegiert. Er bezog sein Gehalt von Berlin aus weiter. Da sich bei der Überweisung von Berlin aus Schwierigkeiten ergaben und für die Zahlung von Spenden eine Devisengenehmigung vorlag, wurde das Gehalt wie eine Spende ausbezahlt und verrechnet. |
||
“Mit vorstehenden Zahlen sind erfasst die Zahlungen von Spenden und Beiträgen, die vom Zentralausschuss Büro, Frankfurt a.M., bezahlt und bei der Zentralbuchhaltung verbucht worden sind. Weiterhin sind enthalten die Zahlungen der einzelnen I.G.-Werke, der Verkaufsniederlassungen im In- und Ausland, sowie der angegliederten Ammoniakwerk Merseburg G.m.b.H, Leuna-Werke, der Buna-Werke G.m.b.H, Schkopau, und der Kalle & Co. A.G., Wiesbaden-Bieberich, letztere mit Ausnahme der Zahlungen für das Winterhilfswerk und die Adolf Hitler-Spende.
“Unter “sonstigen Zahlungen” sind enthalten: Zahlungen für wissenschaftliche Zwecke, für wirtschaftliche Zwecke, insbesondere Beiträge zu den Wirtschaftsorganisationen, sowie Zahlungen für caritative und sportliche Zweck.”